СанТехКомплект Пермь

г. Пермь
ул. Семченко, д. 9 мы на карте Перми

(342) 227-88-35
(342) 227-89-43

Трубы из полипропилена для водоснабжения и отопления

 

Трубы полипропиленовые предназначены для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, с температурой до 95 град. и рабочим давлением до 1,0 МПа. Срок службы трубопровода для холодной воды не менее 50 лет, для горячей воды не менее 25 лет. Применение труб из полипропилена регламентируется ГОСТ Р 52134-2003. Для производства используется исключительно первичный полипропилен марок 23007-30Т (ТомскНефтеХим), BASELL Hostalen PP H 5416, SABIC Vestolen P9421, Borealis RA 130E (Финляндия). Трубы из полипропилена не подвержены коррозии, не зарастают, допускается скрытая прокладка, быстро и легко монтируются, имеют малый вес, стойки к антисептическим и дезинфицирующим растворам. Высокая стойкость полипропиленовых труб к агрессивным средам делает возможным применение их в технолгических трубопроводах и производственных помещениях.

Выпускается четыре вида труб: PPR трубы для ХВС и ГВС с номинальным давлением PN 10 для холодного водоснабжения и PN 20 для холодного и горячего водоснабжения, трубы армированные алюминием PPR-AL PN 25 для систем отопления и трубы армированные стекловолокном PPR-GF Pn20 для систем ГВС и отопления. Все трубы проходят обязательную и добровольную сертификацию на соответствие требованиям нормативной документации.

 



Муфта комбинированная с наружной резьбой

D, мм R, мм А, мм L, мм L1, мм В пакете, шт В коробке, шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 53,5 39,0 20 300 61
20 3/4" 14,5 58,0 40,0 10 160 87
25 3/4" 16,0 59,0 41,0 10 160 90
32 1" 18,0 62,5 46,0 10 90 121
40 1" 20,5 76,0 48,0 160 218
40 1 1/4" 20,5 80,0 48,0 160 320
50 1 1/2" 23,5 81,5 54,0 80 395
63 2" 27,5 101,0 63,5 50 550
 

Муфта комбинированная с внутренней резьбой

D, мм RP, мм А, мм L, мм В пакете, шт В коробке, шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 39,0 20 300 51
20 3/4" 14,5 40,0 20 200 68
25 3/4" 16,0 41,0 10 180 70
32 1" 18,0 46,0 220 116
40 1 1/4" 20,5 48,0 160 220
50 1 1/2" 23,5 54,0 80 330
63 2" 27,5 63,5 50 507
 

Тройник комбинированный с наружной резьбой

D, мм R, мм А, мм B, мм L, мм В пакете, шт В коробке, шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 48,5 52,0 20 200 70
20 3/4" 14,5 50,0 52,0 10 150 84
25 1/2" 16,0 51,0 60,0 20 160 74
25 3/4" 16,0 52,5 60,0 10 120 86
32 3/4" 18,0 54,0 70,0 10 100 125
32 1" 18,0 58,0 70,0 10 60 173
 

Тройник комбинированный с внутренней резьбой

D, мм R, мм А, мм B, мм L, мм В пакете, шт В коробке, шт Вес, гр.
20 1/2" 14,5 34,0 52,0 20 200 51
20 3/4" 14,5 36,0 52,0 10 180 60
25 1/2" 16,0 35,0 60,0 20 180 62
25 3/4" 16,0 38,0 60,0 10 120 76
32 3/4" 18,0 40,0 70,0 10 100 115
32 1" 18,0 40,0 70,0 10 90 135
40 1 1/4" 20,5 43,0 78,0 260
 

Тройник соединительный переходный

D1, мм D2, мм D3, мм А1, мм A2, м B, мм L, мм В пакете, шт В коробке, штВес, гр.
25 20 25 16,0 14,5 20 600 25
32 20 32 18,0 14,5 20 440 36
32 25 32 18,0 16,0 12 420 40
40 20 40 20,5 14,5 12 300 63
40 25 40 20,5 16,0 12 280 70
40 32 40 20,5 18,0 8 240 77
50 20 50 23,5 14,5 8 200 84
50 25 50 23,5 16,0 6 180 94
50 32 50 23,5 18,0 6 150 98
50 40 50 23,5 20,5 6 140 110
63 20 63 27,5 14,5 2 110 155
63 25 63 27,5 16,0 2 110 167
63 32 63 27,5 18,0 2 100 187
63 40 63 27,5 20,5 2 90 207
63 50 63 27,5 23,5 2 70 230
75 25 75 30,0 16,0 300
75 32 75 30,0 18,0 320
75 40 75 30,0 20,5 2 45 350
75 50 75 30,0 23,5 28 400
75 63 75 30,0 27,5 26 430
90 40 90 33,0 20,5 2 30 550
90 50 90 33,0 23,5 1 28 580
90 63 90 33,0 27,5 1 26 610
90 75 90 33,0 30,0 12 700
110 50 110 37,0 23,5 1 16 850
110 63 110 37,0 27,5 1 16 870
110 75 110 37,0 30,0 1000
110 90 110 37,0 33,0 1 12 1100
 
«ПерваяПредыдущая12345СледующаяПоследняя»

Страница 4 из 5
25.04.2024 14:32